基因檢測專案
- 男$20,000
- 女$20,000
適用說明
特色說明
備註
- 內容含三種基因檢測項目
- 方案適用期間迄日:2025/12/31
- 產品價格未含加選項目
- 線上預約未含加選項目
- 如有日文報告需求,每本報告將酌收費用1,000元
套檢內容
檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
基因檢測 | |||
男性常見癌症風險評估 | 檢測常見癌症相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:結直腸癌、肝癌、肺癌、 食道癌、胃癌、胰臟癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、鼻咽癌。 | ● | |
女性常見癌症風險評估 | 檢測常見癌症相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:結直腸癌、肝癌、肺癌、 食道癌、胃癌、胰臟癌、乳癌、甲狀腺癌、卵巢癌。 | ● | |
代謝症候群風險評估 | 檢測代謝症候群疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:中風(含NOTCH3)、動脈粥狀硬化、原發性高血壓、冠狀動脈鈣化、第二型糖尿病、 家族性高膽固醇血症。 | ● | ● |
退化性疾病風險評估 | 檢測退化性疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:路易氏體失智、早發性阿茲海默、晚發性阿茲海默、巴金森氏症。 | ● | ● |
加選項目
檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 | 費用 |
---|---|---|---|---|
★熱門加選推薦★ | ||||
心血管主題小套組 | 心血管進階檢查,項目為含24小時心電圖檢查、HRV自律神經檢查、心臟超音波檢查、頸動脈超音波檢查、脂蛋白a檢查、高敏感性C反應蛋白檢查、同半胱胺酸檢查、電解質檢查(鈉、鉀、氯、鈣) | ● | ● | 10500 |
消化道主題小套組 | 消化道進階檢查,包含AI大腸瘜肉偵測暨NBI無痛腸胃鏡※包含低渣檢查餐 (Anesthesia Panendoscopy&Colonfibroscop、腸道益生菌檢測Fecal probiotics analysis、胰澱粉酶(Amylase) | ● | ● | 17000 |
肺部主題小套組 | 肺部相關的進階檢查,包含肺功能檢查(Pulmonary Function Test)、神經特異烯醇脢(NSE)、低劑量肺部電腦斷層(Low Dose Lung CT)。 | ● | ● | 7500 |
心血管及代謝系統 | ||||
糖化血色素(Hemoglobin A1c) | 近期血糖平均值,瞭解平日控制狀況 | ● | ● | 300 |
甲狀腺超音波(Thyroid ECHO) | 利用超音波檢查甲狀腺是否有腫大、腫瘤等疾患 | ● | ● | 1500 |
DXA全身體脂肪分析(Whole body Fat, DXA method) | 利用「DXA雙能量X光吸收儀」進行全身性掃描,了解全身體脂肪分布情形 | ● | ● | 1200 |
運動心電圖(Exercise EKG) | 藉由運動方式增加心臟負荷,評估心臟功能是否健全 | ● | ● | 2000 |
心臟超音波(2-D ECHO of Heart) | 暸解心輸出量狀況及瓣膜有無狹窄、脫垂、閉鎖不全等結構異常 | ● | ● | 3500 |
頸部動脈超音波(Extra-Cranial Carotid Doppler Scan) | 評估供應腦部血流的頸動脈有無硬化、狹窄等異常 | ● | ● | 2000 |
消化系統 | ||||
C型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 有無C型肝炎感染、是否為帶原者 | ● | ● | 450 |
B型肝炎表面抗原(HBsAg) | 有無B型肝炎感染、是否為帶原者 | ● | ● | 300 |
B型肝炎表面抗體(Anti-HBs) | 有無B型肝炎免疫力 | ● | ● | 400 |
B型肝炎核心抗體(Anti-HBc) | 是否曾經感染B型肝炎 | ● | ● | 400 |
A型肝炎抗體IgG(Anti HAV IgG) | 是否曾經感染A型肝炎,評估是否需要注射A肝疫苗 | ● | ● | 350 |
NBI胃鏡( Panendoscopy) | 利用NBI窄頻影像內視鏡系統進行食道、胃、十二指腸檢查,評估有無發炎、潰瘍、瘜肉、腫瘤等異常 | ● | ● | 3500 |
AI大腸瘜肉偵測暨NBI大腸鏡※包含低渣檢查餐(Anesthesia Panendoscopy&Colonfibroscopy) | 利用NBI窄頻影像內視鏡、CO2充氣系統輔以AI瘜肉偵測系統檢查全段大腸、乙狀結腸、直腸有無瘜肉、腫瘤、痔瘡等異常。※低渣檢查餐可縮短大腸鏡所需之飲食控制天數,大幅提升大腸鏡飲食控制之便利性。 | ● | ● | 6500 |
麻醉-單部位(Anesthesia) | 靜脈注射麻醉減輕內視鏡檢不適,「胃鏡」或「大腸鏡」二擇一的無痛麻醉 | ● | ● | 4000 |
麻醉-雙部位(Anesthesia) | 靜脈注射麻醉減輕內視鏡檢不適,「胃鏡」及「大腸鏡」的無痛麻醉 | ● | ● | 5800 |
碳-13幽門桿菌呼氣試驗(13C-urea breath test for H. pylori) | 以非侵入性方式,檢查胃部是否有幽門桿菌感染 | ● | ● | 1500 |
腫瘤標記 | ||||
CA199腫瘤標記 | 胰臟癌及膽道癌篩檢參考指標 | ● | ● | 600 |
CYFRA 21-1腫瘤標記 | 非小細胞肺癌參考指標 | ● | ● | 1000 |
前列腺特異抗原(PSA) | 攝護腺病變篩檢參考指標 | ● | 500 | |
攝護腺健康指標 (Prostate Health Index,PHI) | 檢測前列腺癌風險的重要指標;可輔助於前列腺特異抗原 (PSA) 偏高時的切片評估。 | ● | 2500 | |
CA125腫瘤標記 | 女性生殖器癌(如卵巢癌)篩檢參考指標 | ● | 600 | |
CA153腫瘤標記 | 乳癌篩檢參考指標 | ● | 600 | |
EB病毒抗體(E-B VCA IgA Antibody) | 鼻咽癌高危險群篩檢 | ● | ● | 500 |
鱗狀細胞癌抗原(SCC antigen) | 鱗狀細胞癌篩檢參考指標,如子宮頸癌、肺癌、頭頸部癌 | ● | ● | 800 |
神經特異烯醇酶(NSE) | 小細胞肺癌參考指標 | ● | ● | 1000 |
女性乳房檢查 | ||||
自動式全乳房立體超音波 (Automated Breast Volumes Scanner) | 進階式的乳房超音波,儀器大探頭可分段涵蓋全乳房來進行自動式掃描,評估乳房腫瘤、囊腫、纖維瘤等 | ● | 4500 | |
乳房超音波(Breast ECHO) | 利用超音波檢查乳房是否有腫瘤、囊腫、纖維瘤等異常 | ● | 2000 | |
婦科醫學 | ||||
新柏式超薄抹片(含內診) (Thin PREP Pap Smear) | 電腦超薄子宮頸抹片檢查,精確篩檢子宮頸細胞有無病變(含內診檢查)。本項為侵入式檢查,不適合生理期及無性經驗者。 | ● | 1500 | |
人類乳突病毒檢查(含內診) (Human Papilloma Virus Test) | 有無感染人類乳突病毒,評估子宮頸癌風險,本項為侵入式檢查,不適合生理期及無性經驗者。 | ● | 2200 | |
婦科超音波(Gynecological ECHO) | 檢查有無子宮或卵巢腫瘤等結構異常 | ● | 1000 | |
男性醫學 | ||||
精蟲分析(Semen Analysis)(檢查地點為合作醫療院所) | 瞭解精蟲數量及活動力 | ● | 1200 | |
神經系統 | ||||
HRV自律神經(Heart Rate Variability) | 檢測交感、副交感神經的調控是否異常,了解自律神經的年齡、功能指標以及平衡程度,並評估您的情緒、壓力指數 | ● | ● | 1400 |
肌肉骨骼系統 | ||||
單部位骨質密度檢查(BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢查有無骨質減少或疏鬆等情形 | ● | ● | 1000 |
雙部位骨質密度檢查(BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢查有無骨質減少或疏鬆等情形 | ● | ● | 1800 |
三部位骨質密度檢查(BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢查有無骨質減少或疏鬆等情形 | ● | ● | 2500 |
眼科檢查 | ||||
眼底攝影(Fundus photography) | 檢測眼底、視網膜、視神經、黃斑部有無病變 | ● | ● | 1000 |
耳鼻喉檢查 | ||||
密閉式純音聽力檢查 (Pure Tone Audiometry 500~8000Hz) | 在密閉性空間,利用精密儀器進行聽力檢測(500、1000、2000、3000、4000、6000、8000Hz) | ● | ● | 600 |
營養素與礦物質 | ||||
維生素 B12 (Vitamin B12) | 又稱為鈷胺素 (cobalamin),可以協助醣類、蛋白質和脂肪的代謝;維持神經系統的正常功能及促進紅血球的形成和再生,預防貧血,並且可以降低血管硬化危險因子同半胱胺酸。 | ● | ● | 600 |
葉酸(Folic acid) | 葉酸和維生素B12的關係非常密切,是造血系統中的主要物質,因此也被稱為造血維生素。同時也是骨髓中紅血球合成至成熟所必須的元素,對細胞分裂有重要影響,並且可以降低血管硬化危險因子同半胱胺酸。 | ● | ● | 600 |
影像醫學 | ||||
低劑量肺部電腦斷層(Low Dose Lung CT) | 早期肺癌篩檢利器!能精確檢查肺部有無腫瘤、肺炎、肉芽腫或纖維化等異常 | ● | ● | 6000 |
冠狀動脈鈣化積分電腦斷層(Coronary Artery Calcium Scoring) | 檢查心臟冠狀動脈鈣化程度,評估心肌梗塞風險 | ● | ● | 6000 |
全身含腦頸動脈磁振造影&低劑量肺部電腦斷層※須施打顯影劑 | 檢查全身(腦部、頸部、肺部、上腹部、骨盆腔、全脊椎)有無腫瘤、脊椎有無退化,評估是否有腦血管異常、腦實質病變 | ● | ● | 43000 |
單部位磁振造影( specific-site MRI) | 檢查單部位腫瘤性、發炎性、損傷性、退化性等病變 | ● | ● | 10000 |
心臟冠狀動脈電腦斷層造影(Cardiac CTA) | 利用非侵入性方式,呈現冠狀動脈分枝影像,評估心臟及冠狀動脈有無硬化、狹窄、阻塞等異常 | ● | ● | 20800 |
腦部磁振造影/腦動脈&頸動脈磁振造影(Head MRI+Brain & Neck MRA)※須施打顯影劑 | 評估是否有腦血管狹窄硬化、阻塞、腦血管異常、腦瘤、血管瘤、腦萎縮、腦實質病變 | ● | ● | 19800 |
基因檢測 | ||||
任選二項專案 | 檢測常見癌症、代謝症候群及退化性疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。於檢測項目(男/女性常見癌症風險評估、代謝症候群風險評估、退化性疾病風險評估)中任選兩項 。 | ● | ● | 15000 |
三項全選專案 | 檢測常見癌症、代謝症候群及退化性疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目為男/女性常見癌症風險評估、代謝症候群風險評估、退化性疾病風險評估。 | ● | ● | 20000 |
過敏原檢測 | ||||
堅果零嘴類過敏原檢測 | 包含常見於西式甜點的堅果類,以及西式料理或加工麵製品常見的麩質。適合各年齡層之飲食多元化族群 | ● | ● | 1600 |
香料調味類過敏原檢測 | 常用於佐料或精油中,特別是冬令進補或異國料理。適合各年齡層成人,尤為飲食多元化或外食族群 | ● | ● | 1600 |
常見水果類過敏原檢測 | 包含國人常見且易引發過敏的水果種類,當您對某項水果過敏時,須避免相關果汁、甜點或果乾。適用各年齡層喜好食用水果者或對植物花粉敏感者 | ● | ● | 1600 |
常見蔬菜類過敏原檢測 | 包含國人常見且易引發過敏的蔬菜種類,,當您對某項蔬菜過敏時,須避免相關製品。適用各年齡層喜好根莖類蔬食者 | ● | ● | 1600 |
常見24項過敏原檢測 | 包含日常環境中可能接觸或吸入的過敏原,以及國人常攝取或易發生過敏的食材品項。適合各年齡層欲了解自己是否有過敏性疾病者 | ● | ● | 3200 |
食物性過敏原49項檢測 | 以六大類食物為檢測分類的基準,並從各大類食物中挑選國人常攝取,或易發生過敏的食材為檢驗之項目 | ● | ● | 6300 |
食物性過敏原64項檢測 | 以六大類食物為檢測分類的基準,並從各大類食物中挑選國人常攝取,或易發生過敏的食材為檢驗之項目 | ● | ● | 9000 |
吸入性過敏原41項檢測 | 找出生活環境中,容易被忽略的而常接觸到的過敏原 | ● | ● | 5300 |
注意事項
- 若您需要加選健康檢查項目(加選項目),可於健康管理師與您聯絡時提出,或電洽各中心。
- 提供健檢服務診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利,若有變更或客戶需加選其他項目,將由專人於預約諮詢時依客戶個別需求規劃適合的服務。