115下午腸胃鏡套檢(含抽血項目)
- 男$16,000
- 女$16,000
適用說明
特色說明
備註
- 方案適用期間迄日:2026/12/31
- 產品價格未含加選項目
- 線上預約未含加選項目
- 如有日文報告需求,每本報告將酌收費用1,000元
套檢內容
| 檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 一般檢查 | |||
| 身高(Body Height) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 體重(Body Weight) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 腰圍(Waistline) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 身體質量指數(Body Mass Index) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 血壓( Blood Pressure) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 脈搏(Pulse Rate) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 理學檢查 | |||
| 理學醫師檢查(Physical Examination) | 醫師整體性檢查及評估 | ● | ● |
| 肺部檢查 | |||
| 胸部X光-正面(Chest X-ray,PA view) | 篩檢肺臟有無發炎、纖維化、肺結核、肺腫瘤、心臟肥大等疾病 | ● | ● |
| 心血管及代謝系統 | |||
| 三酸甘油脂(Triglyceride) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 總膽固醇(Total Cholesterol) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 總/高密度膽固醇比(Total/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 低/高密度脂蛋白比值(LDL/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 空腹血糖(Fasting Blood Sugar) | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 | ● | ● |
| 靜式心電圖(Resting EKG) | 瞭解心臟有無缺氧、心律不整、肥大、傳導障礙等異常 | ● | ● |
| 消化系統 | |||
| 麩胺酸丙酮酸轉氨基酶(GPT, ALT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
| AI大腸瘜肉偵測暨NBI無痛腸胃鏡※包含低渣檢查餐 (Anesthesia Panendoscopy&Colonfibroscopy) | 利用NBI窄頻影像內視鏡系統、二氧化碳(CO2)充氣系統輔以AI瘜肉偵測系統及客製化麻醉的方式,進行腸胃道檢查,評估有無發炎、潰瘍、瘜肉、腫瘤、痔瘡等異常 | ● | ● |
| 腎臟泌尿系統 | |||
| 肌酸酐(Creatinine) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
| 腎絲球過濾率(eGFR) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
| 尿液常規(Urine Routine Examination) | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、糖尿、肝膽疾病等問題 | ● | ● |
| 血液系統 | |||
| 血球計數(Complete Blood Counts) | 分析血液中各類血球量,評估是否有發炎、感染、貧血等情形 1.白血球 2.紅血球 3.血紅素 4.血球比容5.平均紅血球容積 6.平均紅血球血色素量7.平均紅血球血色素濃度8.紅血球體積分佈寬度 9.血小板 | ● | ● |
| 白血球分類(Differential Counts) | 有無發炎、感染、過敏性疾病、血癌等 1.嗜中性球(Neutrophil)2.淋巴球(Lymphocyte)3.單核球(Monocyte)4.嗜酸性球(Eosinophil)5.嗜鹼性球(Basophil) | ● | ● |
| 眼科檢查 | |||
| 視力檢查(Visual Acuity) | 檢查視力、辨色力是否異常 | ● | ● |
| 辨色力檢查(Ishihara Test for Color Vision) | 檢查視力、辨色力是否異常 | ● | ● |
| 耳鼻喉檢查 | |||
| 聽力檢查 (Simple Hearing Test 500~4000Hz) | 基礎聽力檢測(500、1000、2000、4000Hz) | ● | ● |
| 精緻餐點 | |||
| 精緻餐點 | 精緻餐點 | ● | ● |
加選項目
| 檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 心血管及代謝系統 | ||||
| 緻密低密度脂蛋白sdLDL (超壞膽固醇Small Dense LDL) | 超低密度的壞膽固醇,為導致影響血管硬化、斑塊生成和心血管疾病風險的關鍵危險因子。 | ● | ● | 1500 |
| 糖化血色素(Hemoglobin A1c) | 近期血糖平均值,瞭解平日控制狀況 | ● | ● | 300 |
| 飯前胰島素(AC Insulin) | 評估胰島素分泌量 | ● | ● | 400 |
| 脂蛋白a(Lpa) | 潛在性心臟血管病變危險因子 | ● | ● | 600 |
| 高敏感性C反應蛋白(hs-CRP) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● | 300 |
| 同型半胱胺酸(Homocysteine) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● | 800 |
| 前腦排鈉利尿鉎(Pro BNP) | 心臟衰竭的早期指標 | ● | ● | 1800 |
| 甲狀腺刺激素 (TSH) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● | 450 |
| 游離甲狀腺素 (Free T4) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● | 500 |
| 硫酸脫氫表雄酮(DHEA-S) | 反應身體面對壓力的情況下,壓力性荷爾蒙之間的平衡性關係。 | ● | ● | 500 |
| 風濕免疫系統 | ||||
| 類風濕性關節炎因子(RA factor,定量) | 類風濕性關節炎因子評估 | ● | ● | 300 |
| 抗細胞核抗體(ANA) | 與自體免疫相關之篩檢 | ● | ● | 500 |
| 全免疫球蛋白E定量(Total IgE) | 評估是否有過敏情形 | ● | ● | 400 |
| 消化系統 | ||||
| C型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 有無C型肝炎感染、是否為帶原者 | ● | ● | 450 |
| B型肝炎表面抗原(HBsAg) | 有無B型肝炎感染、是否為帶原者 | ● | ● | 300 |
| B型肝炎表面抗體(Anti-HBs) | 有無B型肝炎免疫力 | ● | ● | 400 |
| B型肝炎核心抗體(Anti-HBc) | 是否曾經感染B型肝炎 | ● | ● | 400 |
| A型肝炎抗體IgG(Anti HAV IgG) | 是否曾經感染A型肝炎,評估是否需要注射A肝疫苗 | ● | ● | 350 |
| 血液系統 | ||||
| 血型測試+RH因子(Blood Type + Rhesus Factor) | 檢測血型及RH因子 | ● | ● | 190 |
| 葡萄糖六磷酸脫氫脢(G6PD) | 蠶豆症之篩檢 | ● | ● | 300 |
| 血紅素電泳(Hb electrophoresis) | 海洋性(地中海型)貧血之篩檢 | ● | ● | 300 |
| 血清鐵和鐵結合總容量(Serum iron & TIBC) | 貧血原因診斷參考 | ● | ● | 300 |
| 鐵蛋白(Ferritin) | 貧血原因診斷參考 | ● | ● | 400 |
| 血中鉛(Lead) | 檢測生活環境常見重金屬濃度 | ● | ● | 480 |
| 汞(Hg) | 檢測生活環境常見重金屬濃度 | ● | ● | 1000 |
| 血中砷(As) | 檢測生活環境常見重金屬濃度 | ● | ● | 1000 |
| 腫瘤標記 | ||||
| 甲種胎兒蛋白(Alpha-Fetoprotein) | 肝癌篩檢參考指標 | ● | ● | 400 |
| 癌胚胎抗原(CEA) | 大腸癌、消化道癌篩檢參考指標 | ● | ● | 600 |
| CA199腫瘤標記 | 胰臟癌及膽道癌篩檢參考指標 | ● | ● | 600 |
| CYFRA 21-1腫瘤標記 | 非小細胞肺癌參考指標 | ● | ● | 1000 |
| 前列腺特異抗原(PSA) | 攝護腺病變篩檢參考指標 | ● | 500 | |
| 游離前列腺特異抗原(Free PSA) | 攝護腺病變篩檢參考指標,需與前列腺特異抗原PSA一併檢測才具臨床意義,請再次確認您的檢查項目含有前列腺特異抗原(PSA)。 | ● | 500 | |
| 攝護腺健康指標 (Prostate Health Index,PHI) | 檢測前列腺癌風險的重要指標;可輔助於前列腺特異抗原 (PSA) 偏高時的切片評估。 | ● | 2500 | |
| CA125腫瘤標記 | 女性生殖器癌(如卵巢癌)篩檢參考指標 | ● | 600 | |
| CA153腫瘤標記 | 乳癌篩檢參考指標 | ● | 600 | |
| HE4卵巢癌腫瘤標記(女) ※需與CA125腫瘤標記一起加選 | 卵巢癌篩檢參考指標。(需與CA125腫瘤標記一起加選) | ● | 1200 | |
| CA 72-4腫瘤標記 | 胃癌篩檢參考指標 | ● | ● | 1000 |
| EB病毒抗體(E-B VCA IgA Antibody) | 鼻咽癌高危險群篩檢 | ● | ● | 500 |
| 神經特異烯醇酶(NSE) | 小細胞肺癌參考指標 | ● | ● | 1000 |
| 婦科醫學 | ||||
| 抗穆勒氏管賀爾蒙(Anti-Mullerian Hormone) | 卵巢功能評估 | ● | 1600 | |
| 男性醫學 | ||||
| 睪固酮 (Testosterone) | 為男性荷爾蒙,男性性功能及前列腺癌患者治療的評估;評估女性有無多囊性卵巢 | ● | ● | 600 |
| 肌肉骨骼系統 | ||||
| 骨鈣素(N-MID Osteocalcin) | 可用來監控造骨功能,及評估骨質替換速率。濃度偏低可能意味著骨質生成速率過慢;濃度偏高代表骨質替換速率過快,可能是發生骨質疏鬆症的前兆。 | ● | ● | 700 |
| 營養素與礦物質 | ||||
| 維生素D(Vitamin D) | 為脂溶性維生素,維持體內鈣磷的恆定作用。維生素D缺乏與骨質疏鬆、骨折有關 | ● | ● | 800 |
| 維生素 B12 (Vitamin B12) | 又稱為鈷胺素 (cobalamin),可以協助醣類、蛋白質和脂肪的代謝;維持神經系統的正常功能及促進紅血球的形成和再生,預防貧血,並且可以降低血管硬化危險因子同半胱胺酸。 | ● | ● | 600 |
| 葉酸(Folic acid) | 葉酸和維生素B12的關係非常密切,是造血系統中的主要物質,因此也被稱為造血維生素。同時也是骨髓中紅血球合成至成熟所必須的元素,對細胞分裂有重要影響,並且可以降低血管硬化危險因子同半胱胺酸。 | ● | ● | 600 |
| 維生素A(Vitamin A) | 為脂溶性維生素,與視覺功能相關,評估是否有缺乏的情形 | ● | ● | 1000 |
| 維生素E(Vitamin E) | 為脂溶性維生素,屬抗氧化物,能保護細胞膜,包含防止自由基的破壞,評估是否有缺乏的情形 | ● | ● | 1000 |
| 鋅(Zinc) | 活化抗氧化酵素之營養性微量礦物質,且與細胞生長與代謝有密切關係 | ● | ● | 400 |
| 輔酵素(CoQ10) | 提供細胞能量及抗氧化的營養素。 | ● | ● | 800 |
| 功能醫學 | ||||
| 心血管危險因子分析 | 深入瞭解與心血管及代謝症候群有關的各類指標,包括:血脂肪代謝、血管壁完整性、慢性發炎因子、 氧化壓力與血糖代謝,可提供心血管健康與代謝症候群的全面性評估 | ● | ● | 5500 |
| 基因檢測 | ||||
| 女性常見癌症風險評估 | 檢測常見癌症相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:結直腸癌、肝癌、肺癌、 食道癌、胃癌、胰臟癌、乳癌、甲狀腺癌、卵巢癌。 | ● | 10000 | |
| 男性常見癌症風險評估 | 檢測常見癌症相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:結直腸癌、肝癌、肺癌、 食道癌、胃癌、胰臟癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、鼻咽癌。 | ● | 10000 | |
| 代謝症候群風險評估 | 檢測代謝症候群疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:中風(含NOTCH3)、動脈粥狀硬化、原發性高血壓、冠狀動脈鈣化、第二型糖尿病、 家族性高膽固醇血症。 | ● | ● | 10000 |
| 退化性疾病風險評估 | 檢測退化性疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:路易氏體失智、早發性阿茲海默、晚發性阿茲海默、巴金森氏症。 | ● | ● | 10000 |
| 任選二項專案 | 檢測常見癌症、代謝症候群及退化性疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。於檢測項目(男/女性常見癌症風險評估、代謝症候群風險評估、退化性疾病風險評估)中任選兩項 。 | ● | ● | 15000 |
| 三項全選專案 | 檢測常見癌症、代謝症候群及退化性疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目為男/女性常見癌症風險評估、代謝症候群風險評估、退化性疾病風險評估。 | ● | ● | 20000 |
| 感染或其他 | ||||
| 人類免疫缺乏病毒抗體(Anti-HIV) | 初步篩檢是否感染愛滋病毒。 | ● | ● | 400 |
| 梅毒血清(Serologic Test for Syphilis, STS) | 初步篩檢是否感染梅毒。 | ● | ● | 100 |
| 水痘抗體IgG(Varicella-zoster IgG) | 瞭解有無水痘抗體產生,評估是否接種疫苗 | ● | ● | 350 |
| 德國麻疹抗體篩檢(Rubella IgG) | 瞭解有無德國麻疹抗體產生,評估是否接種疫苗 | ● | ● | 300 |
| 麻疹病毒抗體IgG | 瞭解有無麻疹抗體產生,評估是否接種疫苗。 | ● | ● | 240 |
| 傷寒桿菌試驗 (Widal & Weil-Felix Test)(血液) | 傷寒等感染疾病之評估。 | ● | ● | 300 |
| 過敏原檢測 | ||||
| 堅果零嘴類過敏原檢測 | 包含常見於西式甜點的堅果類,以及西式料理或加工麵製品常見的麩質。適合各年齡層之飲食多元化族群 | ● | ● | 1600 |
| 香料調味類過敏原檢測 | 常用於佐料或精油中,特別是冬令進補或異國料理。適合各年齡層成人,尤為飲食多元化或外食族群 | ● | ● | 1600 |
| 常見水果類過敏原檢測 | 包含國人常見且易引發過敏的水果種類,當您對某項水果過敏時,須避免相關果汁、甜點或果乾。適用各年齡層喜好食用水果者或對植物花粉敏感者 | ● | ● | 1600 |
| 常見蔬菜類過敏原檢測 | 包含國人常見且易引發過敏的蔬菜種類,,當您對某項蔬菜過敏時,須避免相關製品。適用各年齡層喜好根莖類蔬食者 | ● | ● | 1600 |
| 常見24項過敏原檢測 | 包含日常環境中可能接觸或吸入的過敏原,以及國人常攝取或易發生過敏的食材品項。適合各年齡層欲了解自己是否有過敏性疾病者 | ● | ● | 3200 |
| 食物性過敏原49項檢測 | 以六大類食物為檢測分類的基準,並從各大類食物中挑選國人常攝取,或易發生過敏的食材為檢驗之項目 | ● | ● | 6300 |
| 食物性過敏原64項檢測 | 以六大類食物為檢測分類的基準,並從各大類食物中挑選國人常攝取,或易發生過敏的食材為檢驗之項目 | ● | ● | 9000 |
| 吸入性過敏原41項檢測 | 找出生活環境中,容易被忽略的而常接觸到的過敏原 | ● | ● | 5300 |
注意事項
- 若您需要加選健康檢查項目(加選項目),可於健康管理師與您聯絡時提出,或電洽各中心。
- 提供健檢服務診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利,若有變更或客戶需加選其他項目,將由專人於預約諮詢時依客戶個別需求規劃適合的服務。
